|
2019 Stats |
| Total | Jobs | Pins |
Jan | 73 | 6 | 0 |
Feb | 55 | 6 | 0 |
Mar | 71 | 3 | 1 |
Apr | 62 | 6 | 0 |
May | 69 | 2 | 1 |
Jun | 61 | 2 | 1 |
Jul | 81 | 1 | 1 |
Aug | 57 | 0 | 0 |
Sep | 41 | 4 | 0 |
Oct | 69 | 1 | 4 |
Nov | 69 | 2 | 1 |
Dec | 0 | 0 | 0 |
Total | 708 | 33 | 9 |
Past Stats |
| Total | Jobs | Pins |
2018 | 801 | 25 | 9 |
2017 | 773 | 39 | 6 |
2016 | 812 | 31 | 7 |
2015 | 837 | 27 | 5 |
2014 | 867 | 30 | 7 |
2013 | 727 | 34 | 8 |
2012 | 615 | 19 | 8 |
2011 | 786 | 39 | 12 |
2010 | 652 | 26 | 5 |
2009 | 645 | 23 | 2 |
2008 | 604 | 29 | 12 |
2007 | 573 | 9 | 4 |
2006 | 495 | 17 | 4 |
Apparatus Run Stats |
RESCUE 1 | 100 |
RESCUE 2 | 291 |
ENGINE | 296 |
UTILITY | 3 |
CAR | 153 |
Total | 843 |
Past Apparatus Run Stats |
2018 | 1,027 |
2017 | 936 |
2016 | 981 |
2015 | 1,021 |
2014 | 1,118 |
2013 | 1,034 |
2012 | 858 |
2009 | 981 |
2008 | 986 |
2007 | 817 |
2006 | 654 |
Web Counters |
Website Visitors Since September 1, 2013
|
Visitors Today
Dec 09, 2019
|
|
|
|
|
|